2015年泵行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況表


核心提示:2015年泵行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況表
2015年泵行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況表 |
||
企業(yè)名稱(chēng) |
單位 |
工業(yè)總產(chǎn)值 |
沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 58020 |
大耐泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 63046 |
大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 68392 |
海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 30475 |
遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 10768 |
本溪水泵有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 6218 |
丹東克隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 33513 |
沈陽(yáng)第三水泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 2622 |
沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 28425 |
沈陽(yáng)水泵制造有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 3048 |
沈陽(yáng)三科水力機(jī)械制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 4357 |
賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 | 萬(wàn)元 | 44048 |
沈陽(yáng)沈泵泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 1045 |
沈陽(yáng)第一水泵有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 2917 |
沈陽(yáng)潛水泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 22311 |
中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 29703 |
沈陽(yáng)工業(yè)泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 8487 |
東港市水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 109 |
大連佳特聯(lián)軸器有限公司 | 萬(wàn)元 | 1852 |
大連四方電泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 7597 |
大連環(huán)友屏蔽泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 6746 |
遼寧通達(dá)泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 8222 |
長(zhǎng)春水泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 947 |
蓋州水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 344 |
遼寧隆百州機(jī)電科技有限公司 | 萬(wàn)元 | 3283 |
天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 18327 |
石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 42052 |
唐山市水泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 2053 |
河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 17000 |
武安市宏泰機(jī)械泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 1745 |
陽(yáng)泉水泵廠(chǎng)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 2499 |
石家莊工業(yè)泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 55833 |
北京第二水泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 860 |
北京金龍泉泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 750 |
天津水利電力機(jī)電研究所 | 萬(wàn)元 | 1874 |
保定水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 218 |
河北博龍泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 22663 |
河北永泉電機(jī)泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 820 |
河北潛達(dá)特種泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 202 |
河北宏業(yè)永泰流體機(jī)械股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 4627 |
河北盛多威泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 2020 |
石家莊大唐泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 1043 |
石家莊聯(lián)合盛鑫泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 7180 |
西安泵閥總廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 19557 |
寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 16130 |
陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 6825 |
蘭州水泵總廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 7276 |
新疆新標(biāo)緊固件泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 1424 |
上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 萬(wàn)元 | 238569 |
上海凱士比泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 96116 |
上海水泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 19002 |
上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 萬(wàn)元 | 261237 |
中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 | 萬(wàn)元 | 150690 |
上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 萬(wàn)元 | 33497 |
上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 5270 |
上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 萬(wàn)元 | 208054 |
上海連成(集團(tuán))有限公司 | 萬(wàn)元 | 213516 |
上海第一水泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 9481 |
豐球集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 123425 |
南方泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 159932 |
嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 37146 |
浙江真空設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 6337 |
浙江水泵總廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 4130 |
浙江利歐股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 141038 |
宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 41790 |
上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 33712 |
上海工業(yè)泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 1009 |
上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 5091 |
山東碩博泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 21258 |
山東華成集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 52231 |
山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 76616 |
山東雙輪股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 31735 |
山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 19852 |
藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 34924 |
江蘇亞太泵閥有限公司 | 萬(wàn)元 | 36742 |
江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 35003 |
安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 70013 |
安徽萊恩電泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 12266 |
常州東申泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 4799 |
合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 5627 |
贛州水泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 3374 |
淄博真空設(shè)備廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 3576 |
煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 10593 |
上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 13100 |
杭州大路實(shí)業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 7781 |
杭州振興工業(yè)泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 5276 |
杭州斯萊特泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 4798 |
新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 122840 |
浙江東航消防泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 2163 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 8813 |
中泉集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 19097 |
溫州市天成密封件制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 5351 |
上海福思特流體機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)元 | 4861 |
江蘇益通流體科技有限公司 | 萬(wàn)元 | 1008 |
上??荡蟊脴I(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 4367 |
上海深井泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 3157 |
江蘇航天水力設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)元 | 22371 |
宜興市宙斯泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 19579 |
泰州泰東泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 781 |
龍巖市九龍水泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 5306 |
江西新瑞洪泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 12013 |
山東濰坊生建機(jī)械有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 21402 |
煙臺(tái)盛泉泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 21000 |
煙臺(tái)陽(yáng)光泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 2054 |
江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 23743 |
無(wú)錫錫山安達(dá)防爆電器設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)元 | 2130 |
張家港市宏宇橡塑彈簧有限公司 | 萬(wàn)元 | 1208 |
江蘇雙達(dá)泵閥集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 18295 |
山東星源礦山設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 8958 |
靖江市亞太泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 1839 |
山東華力電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 180942 |
日立泵制造(無(wú)錫)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 17251 |
杭州青華實(shí)業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 1764 |
合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 9108 |
浙江佳力科技股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 43738 |
山東大晃機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)元 | 3242 |
山東同匯機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)元 | 2069 |
艾迪機(jī)器(杭州)有限公司 | 萬(wàn)元 | 4111 |
安徽省天馬泵閥集團(tuán) | 萬(wàn)元 | 122936 |
安徽臥龍泵閥有限責(zé)任公司342178 | 萬(wàn)元 | 7297 |
安徽亞蘭密封件有限公司 | 萬(wàn)元 | 6469 |
濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 31922 |
君禾泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 43058 |
上海大隆機(jī)器廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 17054 |
無(wú)錫利歐錫泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 12864 |
浙江華泵科技有限公司 | 萬(wàn)元 | 21546 |
山東榮利中石油機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)元 | 35097 |
寧波市德業(yè)變頻技術(shù)有限公司 | 萬(wàn)元 | 5748 |
上海邊鋒泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 3300 |
新昌德力石化設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)元 | 14323 |
中達(dá)電機(jī)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 24007 |
慈溪華沖水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 1025 |
杭州博流科技有限公司 | 萬(wàn)元 | 288 |
寧波得利時(shí)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 0 |
上海成峰流體設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)元 | 4895 |
上海電氣凱士比核電泵閥有限公司 | 萬(wàn)元 | 36162 |
山東顏山泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 28710 |
山東久力特種電機(jī)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 14721 |
湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 | 萬(wàn)元 | 49568 |
廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 61801 |
廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 18614 |
湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 33475 |
襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 57596 |
廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)元 | 66803 |
桂林市廣匯泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 852 |
湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 12001 |
武漢特種工業(yè)泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 29418 |
鄭州電力機(jī)械廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 22949 |
河南鄭泵科技有限公司 | 萬(wàn)元 | 4010 |
武漢水泵廠(chǎng)有限公司 | 萬(wàn)元 | 1074 |
湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 15255 |
湖北金源特種泵制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 3602 |
湖北揚(yáng)子江泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 3319 |
長(zhǎng)沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 23919 |
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 76518 |
開(kāi)平市開(kāi)泵泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 630 |
湖南耐普泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 10101 |
廣州市番禺區(qū)宏拓機(jī)械鑄造有限公司 | 萬(wàn)元 | 4405 |
廣東永力泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 9218 |
鄭州中力泵閥制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 8674 |
惠州市源立實(shí)業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 3222 |
佛山市正大機(jī)電配套有限公司 | 萬(wàn)元 | 0 |
湖北省神龍泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 10213 |
湖南凱利特泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 22311 |
重慶水泵廠(chǎng)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 36034 |
重慶明珠機(jī)電有限公司 | 萬(wàn)元 | 8645 |
新達(dá)泵閥股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 17463 |
四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 32188 |
昆明水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 2750 |
成都西南水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 12556 |
四川三臺(tái)劍門(mén)泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 2131 |
四川省嘉陵泵業(yè)制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 1431 |
自貢涼高山水泵廠(chǎng) | 萬(wàn)元 | 328 |
成都流體機(jī)械密封制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 3986 |
重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 25533 |
四川大禹機(jī)械密封件制造有限公司 | 萬(wàn)元 | 13771 |
重慶賽力盟電機(jī)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)元 | 39904 |
昆明嘉和科技股份有限公司 | 萬(wàn)元 | 25111 |
四川明珠泵業(yè)有限公司 | 萬(wàn)元 | 3200 |
更多>同類(lèi)泵業(yè)資訊