2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表


核心提示:2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表
2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 利稅總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 76183 | 70517 | 8.0 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -6577 | -2221 | (+)196.1 |
2 | 大耐泵業(yè)有限公司 | -491 | 1219 | -- |
3 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 1812 | 867 | 109.0 |
4 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 304 | 209 | 45.5 |
5 | 沈陽工業(yè)泵制造有限公司 | 229 | -8 | -- |
6 | 海城三魚泵業(yè)有限公司 | 786 | 320 | 145.6 |
7 | 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 1233 | 1150 | 7.2 |
8 | 中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 | -924 | 280 | -- |
9 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 127 | 184 | -31.0 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 624 | 564 | 10.6 |
11 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1198 | 992 | 20.8 |
12 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 810 | 544 | 48.9 |
13 | 陽泉水泵廠有限責(zé)任公司 | -186 | -163 | (+)14.1 |
14 | 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 | 1415 | 1347 | 5.0 |
15 | 西安泵閥總廠有限公司 | -7 | 136 | -- |
16 | 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 | 140 | 58 | 141.4 |
17 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 64 | 57 | 12.3 |
18 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 4433 | 5342 | -17.0 |
19 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3208 | 4459 | -28.1 |
20 | 中國電建集團(tuán)能源裝備有限公司 | 1515 | -243 | -- |
21 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 4862 | 4126 | 17.8 |
22 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 4425 | -2816 | -- |
23 | 上海凱士比泵有限公司 | -2416 | 1349 | -- |
24 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 1454 | 785 | 85.2 |
25 | 上海水泵制造有限公司 | 418 | 388 | 7.7 |
26 | 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 | 684 | -227 | -- |
27 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 2667 | 2387 | 11.7 |
28 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 1408 | 1205 | 16.8 |
29 | 浙江利歐股份有限公司 | 9094 | 9209 | -1.2 |
30 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 4859 | 5245 | -7.4 |
31 | 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4921 | 3464 | 42.1 |
32 | 君禾泵業(yè)股份有限公司 | 1967 | 836 | 135.3 |
33 | 浙江華泵科技有限公司 | 176 | 702 | -74.9 |
34 | 山東碩博泵業(yè)有公司 | 196 | 358 | -45.3 |
35 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 880 | 165 | 433.3 |
36 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 742 | 691 | 7.4 |
37 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 237 | 218 | 8.7 |
38 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 2330 | 2963 | -21.4 |
39 | 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 | 110 | 264 | -58.3 |
40 | 淄博真空設(shè)備廠有限公司 | -57 | -97 | (-)41.2 |
41 | 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 | 1366 | 1565 | -12.7 |
42 | 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 | 1161 | 865 | 34.2 |
43 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 801 | 1051 | -23.8 |
44 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 6904 | 3220 | 114.4 |
45 | 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 | 990 | 914 | 8.3 |
46 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 1623 | 2608 | -37.8 |
47 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 197 | -18 | -- |
48 | 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 | 120 | 329 | -63.5 |
49 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | -480 | -2112 | (-)77.3 |
50 | 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 602 | 573 | 5.1 |
51 | 湖南耐普泵業(yè)有限公司 | 202 | -63 | -- |
52 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 2117 | 1674 | 26.5 |
53 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 170 | 333 | -48.9 |
54 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 937 | 842 | 11.3 |
55 | 湖北天門泵業(yè)有限侯公司 | 126 | 215 | -41.4 |
56 | 鄭州電力機(jī)械廠 | -124 | 145 | -- |
57 | 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 | 200 | 1744 | -88.5 |
58 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 144 | 285 | -49.5 |
59 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1910 | 2611 | -26.8 |
60 | 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 | 6038 | 4727 | 27.7 |
61 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 252 | 369 | -31.7 |
62 | 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 549 | 668 | -17.8 |
63 | 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 | 524 | 403 | 30.0 |
64 | 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 | 969 | 1084 | -10.6 |
65 | 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 | 215 | 177 | 21.5 |
更多>同類泵業(yè)資訊