2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表


核心提示:2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表
2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 利潤總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 41086 | 40609 | 1.2 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -6766 | -3516 | (+)92.4 |
2 | 大耐泵業(yè)有限公司 | -1100 | 299 | -- |
3 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 1416 | 787 | 79.9 |
4 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 195 | 190 | 2.6 |
5 | 沈陽工業(yè)泵制造有限公司 | 27 | -48 | -- |
6 | 海城三魚泵業(yè)有限公司 | 670 | 319 | 110.0 |
7 | 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 567 | 530 | 7.0 |
8 | 中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 | -939 | 24 | -- |
9 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | -26 | 54 | -- |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 615 | 480 | 28.1 |
11 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 849 | 537 | 58.1 |
12 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 221 | 225 | -1.8 |
13 | 陽泉水泵廠有限責(zé)任公司 | -212 | -212 | 持平 |
14 | 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 | 398 | 415 | -4.1 |
15 | 西安泵閥總廠有限公司 | -202 | -303 | (-)33.3 |
16 | 寶雞航天動力泵業(yè)有限公司 | 122 | 15 | 713.3 |
17 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 21 | 17 | 23.5 |
18 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1703 | 2297 | -25.9 |
19 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1301 | 3286 | -60.4 |
20 | 中國電建集團(tuán)能源裝備有限公司 | 1324 | 199 | 565.3 |
21 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 3207 | 2750 | 16.6 |
22 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2432 | -366 | -- |
23 | 上海凱士比泵有限公司 | -3091 | -1100 | (+)181 |
24 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 738 | 716 | 3.1 |
25 | 上海水泵制造有限公司 | 255 | 228 | 11.8 |
26 | 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 | 564 | 514 | 9.7 |
27 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 2231 | 1967 | 13.4 |
28 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 659 | 776 | -15.1 |
29 | 浙江利歐股份有限公司 | 6136 | 6967 | -11.9 |
30 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 3159 | 2276 | 38.8 |
31 | 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3202 | 2267 | 41.2 |
32 | 君禾泵業(yè)股份有限公司 | 1941 | 799 | 142.9 |
33 | 浙江華泵科技有限公司 | 55 | 240 | -77.1 |
34 | 山東碩博泵業(yè)有公司 | 82 | 225 | -63.6 |
35 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | -193 | -67 | (+)188.1 |
36 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 163 | 168 | -3.0 |
37 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 108 | 98 | 10.2 |
38 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 1732 | 2214 | -21.8 |
39 | 煙臺恒邦泵業(yè)有限公司 | 108 | 264 | -59.1 |
40 | 淄博真空設(shè)備廠有限公司 | -83 | -158 | (-)47.5 |
41 | 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 | 1089 | 1266 | -14.0 |
42 | 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 | 566 | 445 | 27.2 |
43 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 412 | 554 | -25.6 |
44 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 5518 | 2211 | 149.6 |
45 | 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 | 563 | 515 | 9.3 |
46 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 1372 | 2276 | -39.7 |
47 | 安徽萊恩電泵有限公司 | -255 | -241 | (+)5.8 |
48 | 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 | 20 | 162 | -87.7 |
49 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | -530 | -2755 | (-)80.8 |
50 | 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 389 | 375 | 3.7 |
51 | 湖南耐普泵業(yè)有限公司 | 33 | -53 | -- |
52 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 1042 | 938 | 11.1 |
53 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 76 | 239 | -68.2 |
54 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 489 | 452 | 8.2 |
55 | 湖北天門泵業(yè)有限侯公司 | 25 | 76 | -67.1 |
56 | 鄭州電力機(jī)械廠 | -275 | 64 | -- |
57 | 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 | 38 | 810 | -95.3 |
58 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 26 | 122 | -78.7 |
59 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1116 | 1852 | -39.7 |
60 | 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 | 4463 | 3526 | 26.6 |
61 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 64 | 71 | -9.9 |
62 | 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 167 | 198 | -15.7 |
63 | 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 | 321 | 247 | 30.0 |
64 | 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 | 719 | 851 | -15.5 |
65 | 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 | 49 | 35 | 40.0 |
更多>同類泵業(yè)資訊