2010年泵行業(yè)泵專業(yè)生產企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)前20名排序表


核心提示:中國泵業(yè)網 2010年泵行業(yè)泵專業(yè)生產企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)前20名排序表
2010年泵行業(yè)泵專業(yè)生產企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)前20名排序表 | |||||||||
名次 | 企 業(yè) 名 稱 | 工業(yè)經濟效益綜合數(shù) % | 總資產貢獻率% | 資本保值增值率% | 資產負責率% | 流動資產周轉率(次) | 工業(yè)成本費用利潤率% | 工業(yè)全員勞動生產率(元/人) | 工業(yè)產品銷售率% |
1 | 合肥華升泵閥有限責任公司 | 491.57 | 30.90 | 149.34 | 40.00 | 1.28 | 30.63 | 438283 | 59.93 |
2 | 埃梯梯水與污水處理系統(tǒng)(沈陽)有限公司 | 472.78 | 5.76 | 97.74 | 62.71 | 2.11 | 0.01 | 665625 | 100.00 |
3 | 豐球集團有限公司 | 415.57 | 16.44 | 94.89 | 58.28 | 1.27 | 15.21 | 456786 | 99.39 |
4 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 393.87 | 29.46 | 137.86 | 34.90 | 1.05 | 32.82 | 265360 | 98.72 |
5 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 391.12 | 41.28 | 124.43 | 48.10 | 3.46 | 13.94 | 305682 | 98.80 |
6 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 371.33 | 27.11 | 123.74 | 49.88 | 1.92 | 12.95 | 345231 | 111.48 |
7 | 上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 345.61 | 8.41 | 100.00 | 74.83 | 1.35 | 0.76 | 461038 | 98.55 |
8 | 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 342.20 | 15.87 | 145.53 | 61.22 | 7.66 | 1.91 | 307046 | 93.05 |
9 | 上海電力修造總廠有限公司 | 324.32 | 7.85 | 102.27 | 61.23 | 1.45 | 1.21 | 415071 | 103.10 |
10 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 318.02 | 17.62 | 106.40 | 49.92 | 1.60 | 12.16 | 304859 | 92.37 |
11 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 311.70 | 18.30 | 104.58 | 67.22 | 1.19 | 17.05 | 269565 | 105.14 |
12 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 306.86 | 16.03 | 89.79 | 40.66 | 1.95 | 9.58 | 304076 | 97.46 |
13 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 306.86 | 24.74 | 126.30 | 56.83 | 1.71 | 14.51 | 242003 | 99.38 |
14 | 湖北省神龍泵業(yè)有限公司 | 305.81 | 15.77 | 100.72 | 20.14 | 3.79 | 12.92 | 251030 | 93.06 |
15 | 重慶明珠機電有限公司 | 301.19 | 24.60 | 138.33 | 26.55 | 1.58 | 22.08 | 186835 | 93.68 |
16 | 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 | 297.76 | 17.34 | 78.40 | 60.99 | 1.32 | 17.63 | 248306 | 97.04 |
17 | 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 295.54 | 37.76 | 267.61 | 38.98 | 4.10 | 11.51 | 133333 | 93.09 |
18 | 山東博泵科技股份有限公司 | 294.63 | 15.88 | 114.73 | 46.41 | 1.78 | 5.84 | 304512 | 100.00 |
19 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 278.10 | 19.21 | 110.67 | 33.23 | 1.26 | 14.43 | 225946 | 85.98 |
20 | 山東章丘鼓風機股份有限公司 | 270.28 | 24.32 | 113.98 | 52.49 | 2.09 | 18.76 | 153585 | 96.62 |
20 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 265.79 | 31.38 | 106.28 | 45.01 | 3.74 | 6.55 | 174844 | 98.70 |
更多>同類泵業(yè)資訊