2010年 1-3季度重點骨干企業(yè)利潤總額排序表


核心提示:2010年 1-3季度重點骨干企業(yè)利潤總額排序表
2010年1-3季度重點骨干企業(yè)利潤總額排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 利潤總額 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 112381 | 93256 | 20.5 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 14349 | 10345 | 38.7 |
2 | 豐球集團有限公司 | 9465 | 11143 | -15.1 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 8482 | 6561 | 29.3 |
4 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 7195 | 2680 | 168.5 |
5 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 7126 | 4481 | 59.0 |
6 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 5376 | 4888 | 10.0 |
7 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 4838 | 3113 | 55.4 |
8 | 大連深藍泵業(yè)有限公司 | 4730 | 5687 | -16.8 |
9 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 4618 | 1207 | 282.6 |
10 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 4120 | 2233 | 84.5 |
11 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 3409 | 4242 | -19.6 |
12 | 上海上泵(集團)有限公司 | 3199 | 2658 | 20.4 |
13 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 3089 | 2522 | 22.5 |
14 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 2905 | 2903 | 0.1 |
15 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 2696 | 1887 | 42.9 |
16 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 2663 | 2971 | -10.4 |
17 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 2579 | 2228 | 15.8 |
18 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 2302 | 1727 | 33.3 |
19 | 山東博泵科技股份有限公司 | 2211 | 2109 | 4.8 |
20 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 2040 | 1540 | 32.5 |
21 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 1591 | 1572 | 1.2 |
22 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 1521 | 1468 | 3.6 |
23 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 1327 | 1446 | -8.2 |
24 | 上海水泵制造有限公司 | 941 | 884 | 6.4 |
25 | 西安泵閥總廠有限公司 | 911 | 560 | 62.7 |
26 | 上海電力修造總廠有限公司 | 836 | 1679 | -50.2 |
27 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 791 | 1613 | -51.0 |
28 | 成都西南水泵廠 | 760 | 854 | -11.0 |
29 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 696 | 827 | -15.8 |
30 | 廣州廣一集團廣州市第一水泵廠 | 676 | 365 | 85.2 |
31 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 669 | 569 | 17.6 |
32 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 590 | 552 | 6.9 |
33 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 479 | 410 | 16.8 |
34 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 473 | 245 | 93.1 |
35 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 399 | 365 | 9.3 |
36 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 375 | 383 | -2.1 |
37 | 重慶水泵廠有限公司 | 337 | 2820 | -88.0 |
38 | 山東同泰集團股份有限公司 | 330 | 291 | 13.4 |
39 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 288 | 298 | -3.4 |
40 | 長沙水泵廠有限公司 | 254 | -1635 | -- |
41 | 唐山市水泵廠 | 246 | -105 | -- |
42 | 山東華成集團有限公司 | 229 | 109 | 110.1 |
43 | 上海凱士比泵有限公司 | 168 | 58 | 189.7 |
44 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 106 | 131 | -19.1 |
45 | 上海第一水泵廠有限公司 | 11 | -- | -- |
46 | 沈陽水泵股份有限公司 | 0 | 0 | -- |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | -15 | 372 | -- |
更多>同類泵業(yè)資訊