2010年 1-2季度重點骨干企業(yè)利潤總額完成情況表


核心提示:2010年 1-2季度重點骨干企業(yè)利潤總額完成情況表
2010年1-2季度重點骨干企業(yè)利潤總額完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 利潤總額 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 62392 | 53529 | 16.6 | |
1 | 沈陽水泵股份有限公司 | 0 | 0 | -- |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 1448 | 596 | 143.0 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 2074 | 1551 | 33.7 |
4 | 大連深藍泵業(yè)有限公司 | 1753 | 2626 | -33.2 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 407 | 357 | 14.0 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | -28 | -- | -- |
7 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 949 | 1071 | -11.4 |
8 | 唐山市水泵廠 | 117 | -140 | -- |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 288 | 242 | 19.0 |
10 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 273 | 1212 | -77.5 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 645 | 344 | 87.5 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 493 | 481 | 2.5 |
13 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 429 | 342 | 25.4 |
14 | 豐球集團有限公司 | 6081 | 6332 | -4.0 |
15 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 2617 | 2082 | 25.7 |
16 | 山東華成集團有限公司 | 137 | 41 | 234.1 |
17 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 1358 | 1148 | 18.3 |
18 | 山東同泰集團股份有限公司 | 205 | 215 | -4.7 |
19 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 1972 | 1962 | 0.5 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 414 | 344 | 20.3 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 3850 | 2634 | 46.2 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 974 | 1092 | -10.8 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 1220 | 1036 | 17.8 |
24 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 2510 | 576 | 335.8 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 590 | -135 | -- |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 4435 | 4118 | 7.7 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 1834 | 2409 | -23.9 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 561 | 1127 | -50.2 |
29 | 上海連成(集團)有限公司 | 5695 | 5296 | 7.5 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 376 | 482 | -22.0 |
31 | 上海上泵(集團)有限公司 | 2958 | 1851 | 59.8 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 251 | 209 | 20.1 |
33 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 3185 | 2070 | 53.9 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 4 | -99 | -- |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 714 | 418 | 70.8 |
36 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 368 | 314 | 17.2 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 1806 | 1819 | -0.7 |
38 | 長沙水泵廠有限公司 | -85 | -980 | (-)91.3 |
39 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 1120 | 752 | 48.9 |
40 | 廣州廣一集團廣州市第一水泵廠 | 396 | 378 | 4.8 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 3146 | 1798 | 75.0 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 372 | 250 | 48.8 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 1597 | 1152 | 38.6 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 2264 | 2534 | -10.7 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 76 | 102 | -25.5 |
46 | 重慶水泵廠有限公司 | 83 | 986 | -91.6 |
47 | 成都西南水泵廠 | 460 | 534 | -13.9 |
更多>同類泵業(yè)資訊