2010年 1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表


核心提示:2010年 1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表
2010年1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 利稅總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 41931 | 35346 | 18.6 | |
1 | 沈陽(yáng)水泵股份有限公司 | 3538 | 2716 | 30.3 |
2 | 海城市三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 3440 | 1704 | 101.9 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 3332 | 1704 | 95.5 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 2730 | 1843 | 48.1 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 2723 | 1454 | 87.3 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 1907 | 1238 | 54.0 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1747 | 5073 | -65.6 |
8 | 唐山市水泵廠 | 1706 | 1333 | 28.0 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 1526 | 743 | 105.4 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1465 | 1581 | -7.3 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 1405 | 1661 | -15.4 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 1405 | 1485 | -5.4 |
13 | 無(wú)錫市錫泵制造有限公司 | 1259 | 893 | 41.0 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 1026 | -515 | - |
15 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 978 | 338 | 189.3 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 934 | 1089 | -14.2 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 913 | 300 | 204.3 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 853 | 929 | -8.2 |
19 | 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 842 | -157 | - |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 802 | 761 | 5.4 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 755 | 406 | 86.0 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 629 | 971 | -35.2 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 497 | 308 | 61.4 |
24 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 417 | 347 | 20.2 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 385 | 793 | -51.5 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 376 | 408 | -7.8 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 360 | 564 | -36.2 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 355 | 501 | -29.1 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 354 | 242 | 46.3 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 354 | 548 | -35.4 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 349 | 170 | 105.3 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 320 | 1070 | -70.1 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 295 | -44 | - |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 261 | 251 | 4.0 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 257 | 209 | 23.0 |
36 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 256 | 477 | -46.3 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 250 | 1234 | -79.7 |
38 | 長(zhǎng)沙水泵廠有限公司 | 230 | 231 | -0.4 |
39 | 長(zhǎng)沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 194 | -19 | -- |
40 | 廣州廣一集團(tuán)廣州市第一水泵廠 | 187 | 208 | -10.1 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 176 | 203 | -13.3 |
42 | 武漢特種泵工業(yè)泵有限公司 | 80 | 120 | -33.3 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 33 | 130.3 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 18 | 38 | -52.6 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 13 | -52 | -- |
46 | 重慶水泵廠有限公司 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 成都西南水泵廠 | -44 | -44 | 持平 |
更多>同類(lèi)泵業(yè)資訊