2010年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表


核心提示:2010年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表
2010年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 1681595 | 1480513 | 13.6 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 172332 | 151135 | 14.0 |
2 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 134089 | 90256 | 48.6 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 120454 | 90158 | 33.6 |
4 | 豐球集團有限公司 | 91489 | 99322 | -7.9 |
5 | 上海電力修造總廠有限公司 | 83145 | 83429 | -0.3 |
6 | 沈陽水泵股份有限公司 | 65619 | 41043 | 59.9 |
7 | 長沙水泵廠有限公司 | 60736 | 56185 | 8.1 |
8 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 59207 | 38929 | 52.1 |
9 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 58672 | 55375 | 6.0 |
10 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 56599 | 45596 | 24.1 |
11 | 山東華成集團有限公司 | 45749 | 30799 | 48.5 |
12 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 45727 | 29035 | 57.5 |
13 | 上海凱士比泵有限公司 | 44782 | 54382 | -17.7 |
14 | 山東博泵科技股份有限公司 | 41447 | 39691 | 4.4 |
15 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 40134 | 33758 | 18.9 |
16 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 39781 | 35659 | 11.6 |
17 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 36429 | 32819 | 11.0 |
18 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 34901 | 30073 | 16.1 |
19 | 上海上泵(集團)有限公司 | 32940 | 30000 | 9.8 |
20 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 32429 | 28038 | 15.7 |
21 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 31359 | 42139 | -25.6 |
22 | 重慶水泵廠有限公司 | 30783 | 37915 | -18.8 |
23 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 29181 | 29224 | -0.1 |
24 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責任公司 | 20734 | 22564 | -8.1 |
25 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 19960 | 13324 | 49.8 |
26 | 大連深藍泵業(yè)有限公司 | 19175 | 25933 | -26.1 |
27 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 18120 | 18791 | -3.6 |
28 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 16335 | 13046 | 25.2 |
29 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 15375 | 15159 | 1.4 |
30 | 上海水泵制造有限公司 | 14978 | 12958 | 15.6 |
31 | 西安泵閥總廠有限公司 | 14403 | 13819 | 4.2 |
32 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 14388 | 13243 | 8.6 |
33 | 廣州廣一集團廣州市第一水泵廠 | 14280 | 10291 | 38.8 |
34 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 14001 | 18113 | -22.7 |
35 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 13332 | 12940 | 3.0 |
36 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 13099 | 10152 | 29.0 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 12020 | 13130 | -8.5 |
38 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 11311 | 7148 | 58.2 |
39 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 11179 | 8460 | 32.1 |
40 | 成都西南水泵廠 | 10097 | 8768 | 15.2 |
41 | 山東同泰集團股份有限公司 | 9050 | 9006 | 0.5 |
42 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 6908 | 5881 | 17.5 |
43 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 6161 | 5099 | 20.8 |
44 | 唐山市水泵廠 | 5672 | 4832 | 17.4 |
45 | 上海第一水泵廠有限公司 | 5381 | 5004 | 7.5 |
46 | 本溪水泵有限責任公司 | 4052 | 4992 | -18.8 |
47 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 3600 | 2900 | 24.1 |
更多>同類泵業(yè)資訊