2010年?1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表


核心提示:2010年 1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表
2010年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品銷售收入 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 962855 | 902164 | 6.7 | |
1 | 沈陽(yáng)水泵股份有限公司 | 18610 | 25088 | -25.8 |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 10982 | 7433 | 47.7 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 19416 | 18113 | 7.2 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 12188 | 14443 | -15.6 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 4313 | 4139 | 4.2 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 2211 | 3093 | -28.5 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 9282 | 11084 | -16.3 |
8 | 唐山市水泵廠 | 3483 | 2623 | 32.8 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 4698 | 3583 | 31.1 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17116 | 17729 | -3.5 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 7959 | 10082 | -21.1 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 16828 | 16439 | 2.4 |
13 | 無(wú)錫市錫泵制造有限公司 | 7796 | 6612 | 17.9 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 58696 | 64326 | -8.8 |
15 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 34625 | 41069 | -15.7 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 23827 | 16634 | 43.2 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 13049 | 16504 | -20.9 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 6768 | 5736 | 18.0 |
19 | 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 24550 | 16155 | 52.0 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 4395 | 4637 | -5.2 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 31390 | 22390 | 40.2 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 17959 | 17542 | 2.4 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 8136 | 7164 | 13.6 |
24 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 24972 | 14886 | 67.8 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 26771 | 29729 | -9.9 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 74529 | 68778 | 8.4 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 67315 | 61683 | 9.1 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 51237 | 58209 | -12.0 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 74102 | 53318 | 39.0 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 6769 | 6824 | -0.8 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 23648 | 19305 | 22.5 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 3640 | 3080 | 18.2 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 55656 | 44545 | 24.9 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 2757 | 3020 | -8.7 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 7270 | 5169 | 40.6 |
36 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 8752 | 12560 | -30.3 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 12898 | 12409 | 3.9 |
38 | 長(zhǎng)沙水泵廠有限公司 | 33589 | 38781 | -13.4 |
39 | 長(zhǎng)沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 8825 | 6805 | 29.7 |
40 | 廣州廣一集團(tuán)廣州市第一水泵廠 | 6408 | 5917 | 8.3 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 32180 | 28301 | 13.7 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 8881 | 8442 | 5.2 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23002 | 20447 | 12.5 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 22047 | 20182 | 9.2 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 5752 | 4700 | 22.4 |
46 | 重慶水泵廠有限公司 | 17173 | 17106 | 0.4 |
47 | 成都西南水泵廠 | 6405 | 5350 | 19.7 |
更多>同類泵業(yè)資訊