2010年1-2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表


核心提示:2010年1-2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表
2010年1-2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 1057231 | 948296 | 11.5 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 88449 | 78951 | 12.0 |
2 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 84031 | 76344 | 10.1 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 78056 | 54328 | 43.7 |
4 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 64004 | 53764 | 19.0 |
5 | 豐球集團有限公司 | 59392 | 63529 | -6.5 |
6 | 上海電力修造總廠有限公司 | 52359 | 28468 | 83.9 |
7 | 長沙水泵廠有限公司 | 36660 | 36809 | -0.4 |
8 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 33728 | 31095 | 8.5 |
9 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 33303 | 29617 | 12.4 |
10 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 32031 | 22847 | 40.2 |
11 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 30996 | 17545 | 76.7 |
12 | 上海凱士比泵有限公司 | 29308 | 39268 | -25.4 |
13 | 山東華成集團有限公司 | 29298 | 16139 | 81.5 |
14 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 26646 | 17359 | 53.5 |
15 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 26154 | 23214 | 12.7 |
16 | 沈陽水泵股份有限公司 | 25582 | 46363 | -44.8 |
17 | 上海上泵(集團)有限公司 | 24000 | 21000 | 14.3 |
18 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 21297 | 19953 | 6.7 |
19 | 重慶水泵廠有限公司 | 20569 | 19320 | 6.5 |
20 | 山東博泵科技股份有限公司 | 19111 | 18659 | 2.4 |
21 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 18650 | 18477 | 0.9 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 18596 | 18254 | 1.9 |
23 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 15720 | 24402 | -35.6 |
24 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 13203 | 14725 | -10.3 |
25 | 上海水泵制造有限公司 | 13059 | 6381 | 104.7 |
26 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 12695 | 8308 | 52.8 |
27 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 11989 | 12687 | -5.5 |
28 | 大連深藍泵業(yè)有限公司 | 11446 | 12344 | -7.3 |
29 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 10538 | 10538 | 0.0 |
30 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 9558 | 12406 | -23.0 |
31 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 9078 | 7995 | 13.5 |
32 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 9058 | 8653 | 4.7 |
33 | 西安泵閥總廠有限公司 | 8884 | 9364 | -5.1 |
34 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 8712 | 8108 | 7.4 |
35 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 7871 | 5835 | 34.9 |
36 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 7796 | 6544 | 19.1 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 7520 | 7500 | 0.3 |
38 | 廣州廣一集團廣州市第一水泵廠 | 7182 | 6215 | 15.6 |
39 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 6861 | 6319 | 8.6 |
40 | 山東同泰集團股份有限公司 | 6800 | 6211 | 9.5 |
41 | 成都西南水泵廠 | 6383 | 5336 | 19.6 |
42 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 4368 | 3473 | 25.8 |
43 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 4005 | 2229 | 79.7 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 3403 | 2400 | 41.8 |
45 | 唐山市水泵廠 | 3380 | 2861 | 18.1 |
46 | 上海第一水泵廠有限公司 | 2867 | 3329 | -13.9 |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 2635 | 2830 | -6.9 |
更多>同類泵業(yè)資訊