中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2011年1至4季度主要指標(biāo)報(bào)表


核心提示:中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2011年1至4季度主要指標(biāo)報(bào)表
工業(yè)泵網(wǎng)
單位:萬元 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 利潤總額 | 利稅總額 | |||||||||
序號 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | 本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | 本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | 本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | |
合計(jì) | 2561722 | 2271199 | 12.8 | 2721248 | 2374209 | 14.6 | 196550 | 174424 | 12.7 | 298986 | 267084 | 11.9 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 58940 | 48252 | 22.2 | 59559 | 63826 | -6.7 | 965 | -- | -- | -413 | 10 | -- |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 27647 | 22585 | 22.4 | 30429 | 24421 | 24.6 | 1526 | 2529 | -39.7 | 1792 | 2893 | -38.1 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 62470 | 47466 | 31.6 | 63452 | 47457 | 33.7 | 6410 | 4523 | 41.7 | 8867 | 7560 | 17.3 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 33803 | 28334 | 19.3 | 46495 | 26219 | 77.3 | 6736 | 4805 | 40.2 | 7548 | 6122 | 23.3 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 9297 | 8880 | 4.7 | 11277 | 8644 | 30.5 | 878 | 839 | 4.6 | 1330 | 1272 | 4.6 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 6667 | 5111 | 30.4 | 6693 | 5761 | 16.2 | 110 | 102 | 7.8 | 498 | 391 | 27.4 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 24278 | 19744 | 23.0 | 21743 | 20591 | 5.6 | 3080 | 1908 | 61.4 | 4773 | 3228 | 47.9 |
8 | 唐山市水泵廠 | 8302 | 7434 | 11.7 | 8605 | 8064 | 6.7 | 301 | 459 | -34.4 | 593 | 898 | -34.0 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 12638 | 10193 | 24.0 | 11749 | 9475 | 24.0 | 688 | 655 | 5.0 | 1706 | 1523 | 12.0 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30337 | 34945 | -13.2 | 25667 | 29364 | -12.6 | 103 | 1574 | -93.5 | 2083 | 3461 | -39.8 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 20472 | 21061 | -2.8 | 23723 | 20915 | 13.4 | 1325 | 1118 | 18.5 | 2410 | 2484 | -3.0 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 106028 | 110331 | -3.9 | 103487 | 108755 | -4.8 | 6373 | 6651 | -4.2 | 9017 | 9332 | -3.4 |
13 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 10843 | 10680 | 1.5 | 8480 | 9817 | -13.6 | -520 | 1095 | -- | 278 | 1300 | -78.6 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 140398 | 120289 | 16.7 | 141258 | 124550 | 13.4 | 16354 | 12527 | 30.6 | 19367 | 16142 | 20.0 |
15 | 山東雙輪股份有限公司 | 45844 | 35771 | 28.2 | 57666 | 44893 | 28.5 | 3591 | 3237 | 10.9 | 5981 | 3907 | 53.1 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 74068 | 59067 | 25.4 | 80838 | 67510 | 19.7 | 1645 | 610 | 169.7 | 5657 | 4481 | 26.2 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 38298 | 38113 | 0.5 | 45175 | 43849 | 3.0 | 3117 | 4162 | -25.1 | 4871 | 5555 | -12.3 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 19622 | 19136 | 2.5 | 20281 | 19705 | 2.9 | 1648 | 1393 | 18.3 | 2216 | 1935 | 14.5 |
19 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 55292 | 48507 | 14.0 | 61458 | 56597 | 8.6 | 3120 | 4258 | -26.7 | 7364 | 8225 | -10.5 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 14698 | 10817 | 35.9 | 30076 | 17733 | 69.6 | 1513 | 1098 | 37.8 | 2208 | 1731 | 27.6 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 97611 | 82106 | 18.9 | 99603 | 83782 | 18.9 | 11857 | 10012 | 18.4 | 16121 | 13599 | 18.5 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 38892 | 39047 | -0.4 | 39494 | 39781 | -0.7 | 2062 | 2291 | -10.0 | 4116 | 4407 | -6.6 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 23616 | 19274 | 22.5 | 29011 | 21780 | 33.2 | 2791 | 2720 | 2.6 | 4100 | 3966 | 3.4 |
24 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 86082 | 63256 | 36.1 | 86587 | 66919 | 29.4 | 10703 | 6893 | 55.3 | 13884 | 8560 | 62.2 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 89883 | 77296 | 16.3 | 93821 | 73114 | 28.3 | 2756 | 3600 | -23.4 | 6458 | 6841 | -5.6 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 191169 | 162019 | 18.0 | 210514 | 182201 | 15.5 | 14529 | 9856 | 47.4 | 24752 | 18024 | 37.3 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 264814 | 223658 | 18.4 | 287026 | 249588 | 15.0 | 22793 | 26467 | -13.9 | 30242 | 33319 | -9.2 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 95496 | 106413 | -10.3 | 98021 | 102780 | -4.6 | 1302 | 1229 | 5.9 | 6860 | 7460 | -8.0 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 175497 | 158278 | 10.9 | 183849 | 160980 | 14.2 | 14691 | 12996 | 13.0 | 21840 | 19279 | 13.3 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 14938 | 15507 | -3.7 | 16600 | 17200 | -3.5 | 890 | 989 | -10.0 | 913 | 1555 | -41.3 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 39423 | 36904 | 6.8 | 38600 | 35000 | 10.3 | 2933 | 3782 | -22.4 | 3729 | 4417 | -15.6 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 8032 | 8568 | -6.3 | 9866 | 9965 | -1.0 | 1820 | 1074 | 69.5 | 2350 | 1548 | 51.8 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 158128 | 115702 | 36.7 | 151315 | 94922 | 59.4 | 12469 | 8848 | 40.9 | 16452 | 10593 | 55.3 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 9476 | 8180 | 15.8 | 9617 | 7475 | 28.7 | 77 | 93 | -17.2 | 510 | 156 | 226.9 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 15013 | 16881 | -11.1 | 18213 | 19158 | -4.9 | 980 | 788 | 24.4 | 1524 | 1341 | 13.6 |
36 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 11841 | 20394 | -41.9 | 18589 | 21933 | -15.2 | 237 | 501 | -52.7 | 377 | 638 | -40.9 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 32022 | 25922 | 23.5 | 32947 | 24655 | 33.6 | 4802 | 3794 | 26.6 | 7147 | 5805 | 23.1 |
38 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 77258 | 85690 | -9.8 | 80008 | 85284 | -6.2 | 2629 | 1517 | 73.3 | 5364 | 4976 | 7.8 |
39 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 22879 | 20570 | 11.2 | 26082 | 21009 | 24.1 | 3019 | 2964 | 1.9 | 4598 | 4259 | 8.0 |
40 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 21363 | 21309 | 0.3 | 21462 | 22801 | -5.9 | 704 | 658 | 7.0 | 1538 | 1383 | 11.2 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 91453 | 78893 | 15.9 | 94471 | 80953 | 16.7 | 7725 | 6924 | 11.6 | 10841 | 10206 | 6.2 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 18764 | 17672 | 6.2 | 20265 | 18786 | 7.9 | 741 | 829 | -10.6 | 1541 | 1767 | -12.8 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52384 | 46213 | 13.4 | 61484 | 52375 | 17.4 | 3981 | 3810 | 4.5 | 6836 | 6345 | 7.7 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 48227 | 48133 | 0.2 | 48823 | 50434 | -3.2 | 6151 | 6029 | 2.0 | 9463 | 7974 | 18.7 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 17442 | 10573 | 65.0 | 25148 | 15302 | 64.3 | 141 | 133 | 6.0 | 386 | 307 | 25.7 |
46 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 45131 | 42157 | 7.1 | 46765 | 44066 | 6.1 | 3019 | 1019 | 196.3 | 6339 | 4046 | 56.7 |
47 | 成都西南水泵廠 | 14946 | 13868 | 7.8 | 14956 | 13820 | 8.2 | 1785 | 1065 | 67.6 | 2559 | 1863 | 37.4 |
(注):在利潤總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損增加,(-)為虧損減少。 | 制表:朱文蘭 | 2012年2月3日 |
更多>同類泵業(yè)資訊